BARKOD ORİJİNAL JENERİK YİRMİYIL ILAC ADI FIRMA ADI 18 Şubat DSF (TL) 25 Şubat DSF (TL) Fark (TL) DEĞİŞİKLİK TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİNDE YAPILAN SON İŞLEM
8699556678805 ORİJİNAL PHYSIONEAL 40 %1.36 GLUKOZLU PERITON DIYALIZ SOL.MINI KAPAKLI 2000ML CIFTLI TORBA ECZ.BAXTER 24,21 24,81 0,60 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 FİYAT DÜZELTMESİ
8699556678836 ORİJİNAL PHYSIONEAL 40 %1.36 GLUKOZLU PERITON DIYALIZ SOL. MINI KAPAKLI 2500ML CIFTLI TORBA ECZ.BAXTER 24,21 24,81 0,60 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 FİYAT DÜZELTMESİ
8699556678812 ORİJİNAL PHYSIONEAL 40 %2.27 GLUKOZLU PERITON DIYALIZ SOL. MINI KAPAKLI 2000ML CIFTLI TORBA ECZ.BAXTER 24,21 24,81 0,60 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 FİYAT DÜZELTMESİ
8699556678843 ORİJİNAL PHYSIONEAL 40 %2.27 GLUKOZLU PERITON DIYALIZ SOL. MINI KAPAKLI 2500ML CIFTLI TORBA ECZ.BAXTER 24,21 24,81 0,60 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 FİYAT DÜZELTMESİ
8699556678829 ORİJİNAL PHYSIONEAL 40 %3.86 GLUKOZLU PERITON DIYALIZ SOL. MINI KAPAKLI 2000ML CIFTLI TORBA ECZ.BAXTER 24,21 24,81 0,60 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 FİYAT DÜZELTMESİ
8699525094063 JENERİK DEGRA 50 MG 1 FILM TABLET DEVA 10,04 13,80 3,76 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 TEBLİĞİN 5. MADDESİ C BENDİNE GÖRE FİYAT DÜZELTMESİ
8699525094483 JENERİK DEGRA 100 MG 1 FILM KAPLI TABLET DEVA 12,03 16,54 4,51 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 TEBLİĞİN 5. MADDESİ C BENDİNE GÖRE FİYAT DÜZELTMESİ
8699578750084 YİRMİ YIL ATROPIN SULFAT BIOFARMA 0,25MG/1ML 100 AMPUL BIOFARMA 18,8 24,50 5,70 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 06 OCAK 2011 TARİHİNDE TOPLANAN FİYAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699525093486 JENERİK DEGRA 25 MG 4 FILM TABLET DEVA 26,5 43,92 17,42 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 TEBLİĞİN 5. MADDESİ C BENDİNE GÖRE FİYAT DÜZELTMESİ
8699525093509 JENERİK DEGRA 100 MG 4 FILM TABLET DEVA 47,95 65,78 17,83 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 TEBLİĞİN 5. MADDESİ C BENDİNE GÖRE FİYAT DÜZELTMESİ
8699525096647 JENERİK DEGRA 100 MG 8 FILM KAPLI TABLET DEVA 86,44 118,38 31,94 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 TEBLİĞİN 5. MADDESİ C BENDİNE GÖRE FİYAT DÜZELTMESİ