FİYATI DEĞİŞECEK İLAÇLAR LİSTESİ
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında 15.01.2010 tarihinde yayımlanan ve 19.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan fiyatı değişecek ilaçların listesi, değişecekleri tarih, yeni eklenen ilaçlar ve fiyatları ekteki dosyada ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Bu listelere göre fiyatı değişecek ilaçların dikkatle takip edilmesi ve ilaç alımlarında yayınlanan listenin göz önünde bulundurulması önemle hatırlatılır.
BARKOD | ILAC ADI | KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI |
8699715771361 | 5 FU-INJ 250 MG 10 FLAKON | 12.41 |
8699643750032 | 5-FLUOROURACIL BIOSYN 5 ML 250 MG 10 AMPUL | 12.41 |
8699636769102 | AGGRASTAT 1 FLAKON | 413.90 |
8699822760227 | AGGRASTAT 12,5 MG/50 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON | 413.90 |
8697927090096 | AIRMOL 10 MG 28 FILM TABLET | 50.29 |
8697927080073 | AIRMOL 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 52.01 |
8697927240064 | AIRMOL 4 MG 28 SASE | 52.30 |
8697927080080 | AIRMOL 5 MG 28 CIGNEME TABLETI | 52.01 |
8699543010168 | ALDACTAZIDE 50 MG 30 TABLET | 10.90 |
8697935090057 | ALERTEC 120 MG 20 FILM TABLET | 7.43 |
8697935090064 | ALERTEC 180 MG 20 FILM TABLET | 8.34 |
8699525092472 | AMOKLAVIN BID 1000 MG 10 FILM TABLET | 12.56 |
8699525282507 | AMOKLAVIN BID 400/57 MG 70 ML SUSPANSIYON | 12.16 |
8699504120011 | ANAFRANIL 25 MG 30 DRAJE | 9.97 |
869982150074 | ARTRODAR 50 MG 60 KAPSUL | 33.10 |
8699522285792 | AUGMENTIN-BID 400/57 FORTE ORAL SUSPANSIYON HAZ. ICIN KURU TOZ 70 ML | 13.19 |
8699536270029 | BAKTISEF IM 1 GR 1 FLAKON | 10.65 |
8699536270043 | BAKTISEF IV 1 GR 1 FLAKON | 10.65 |
8699505090993 | BENEXOL 50 TABLET | 15.05 |
8699546095100 | BENEXOL B12 50 FILM KAPLI TABLET | 11.84 |
8699820010324 | BETASERC 24 MG 20 TABLET | 19.49 |
8699517280825 | BIOMENT BID FORTE 400/57 70 ML ORAL SUSPANSIYON | 11.35 |
8699517091018 | BIOMENT-BID 1000 MG 10 FILM TABLET | 11.87 |
8697884270012 | BROSPECT 1 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON | 10.77 |
8699749770064 | BUSILVEX IV INF. ICIN KON. COZELTI | 675.74 |
8699749750059 | BUSULFEX 6 MG/ML IV INF.COZ.ICEREN AMPUL | 675.74 |
8699548750410 | CALCIJEX 1 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU | 204.22 |
8699548750427 | CALCIJEX 2 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU | 338.40 |
8699586540189 | CALSYNAR 200 IU COK DOZLU NAZAL SPREY 28 DOZ | 101.28 |
8699510760041 | CARBOPLATIN EBEWE 5 ML 50 MG 1 FLAKON | 36.42 |
8699510760065 | CARBOPLATIN EBEWE 450MG/45ML | 202.80 |
8699638772070 | CARBOPLATIN TEVA 150 MG 15 ML ENJ. COZ. | 94.91 |
8699828770015 | CARBOPLATIN-KOCAK 150 MG/15 ML IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 88.78 |
8699828770213 | CARBOPLATIN-KOCAK 450 MG/45 ML IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 176.39 |
8699828770220 | CARBOPLATIN-KOCAK 50 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 34.83 |
8699541773607 | CARMEN 450 MG/45 ML ENJEKSIYONLUK ÇOZELTI IÇEREN FLAKON | 167.53 |
8699541772907 | CARMEN 50 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK ÇOZELTI IÇEREN FLAKON | 33.04 |
8699786090132 | CASODEX 150 MG 28 TABLET | 250.50 |
8699622270025 | CEPHAXON IM 1000 MG 1 FLAKON | 12.09 |
8699622270049 | CEPHAXON IV 1000 MG 1 FLAKON | 12.09 |
8699538793212 | CHORAGON 5000 IU 3 AMPUL | 31.64 |
8697621790155 | CHORAGON 5000 IU 3 AMPUL | 31.64 |
8699508090488 | CROXILEX-BID 1000 MG 10 F.TABLET | 12.81 |
8699508090556 | CROXILEX-BID 1000 MG 14 FILM TABLET | 12.24 |
8699508280131 | CROXILEX-BID FORT SUSPANSIYON | 12.21 |
8699822010018 | CYCLADOL 20 MG 20 TABLET | 12.02 |
8699809790445 | DETICENE 100 MG 10 FLAKON | 65.17 |
8699809790452 | DETICENE 200 MG 10 FLAKON | 129.73 |
8699559090017 | DICETEL 50 MG 40 FILM TABLET | 10.93 |
8699820090395 | DICETEL 50 MG 40 FILM TABLET | 10.93 |
8699536090405 | DOLPHIN 500 MG 20 FILM TABLET | 0.00 |
8699830770027 | DOXORUBICIN-DABUR 50 MG/25 ML IV ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN FLAKON | 39.53 |
8699546095933 | ELEVIT PRONATAL 60 FILM KAPLI TABLET | 13.92 |
8699638012053 | EMTHEXATE 2,5 MG 100 TABLET | 29.44 |
8699814270185 | EQICEFT- IM 1000 MG 1 FLAKON | 10.44 |
8699814270192 | EQICEFT- IV 1000 MG 1 FLAKON | 10.44 |
8699708360138 | ESTRIOL 1 MG 50 GR VAJINAL KREM | 11.50 |
8697511020034 | EXTAL 600 MG 10 EFERVESAN TABLET | 6.72 |
8699792022424 | EXTAL 600 MG 10 EFERVESAN TABLET | 6.72 |
8699830750012 | FIVOFLU 250 MG/5 ML IV ENJEKTABL SOL. ICEREN 10 AMPUL | 12.41 |
8699522272129 | FORTUM 1 GR ENJEKTABL 1 FLAKON IM/IV | 10.77 |
8699516019228 | FUNGORAL 200 MG 30 TABLET | 21.04 |
8699828790099 | GEMKO 1000 MG INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 188.36 |
8699828790082 | GEMKO 200 MG INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 40.69 |
8699548011146 | HYTRIN 5 MG 30 TABLET | 21.43 |
8699636090725 | HYZAAR 50/12,5 MG 28 TABLET | 17.12 |
8699522092260 | IMURAN 25 MG 100 TABLET | 48.13 |
8699522092055 | IMURAN 50 MG 100 TABLET | 72.99 |
8697934090102 | INFECUR 500 MG 5 TABLET | 24.41 |
8699569520030 | INFLACORT INHALER 50 MCG 200 DOZ | 15.02 |
8699788751420 | JETOSEL 2 ML 20 AMPUL | 8.97 |
8699517150135 | KEFSID 500 MG 21 KAPSUL | 20.86 |
8697786090060 | KETILEPT 150 MG 60 FILM TABLET | 104.00 |
8699569010104 | KETORAL 200 MG 30 TABLET | 19.43 |
8699828010135 | KLOMEN 50 MG 30 TABLET | 21.74 |
8699715771835 | KOPAQ 300 MG/ML ENJENKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON | 94.06 |
8699536590028 | KORINT 10 MG/GR ORAL DAMLA 100 GR | 227.27 |
8699830770096 | LEUCOVORIN CALCIUM DABUR 50 MG/5 ML ENJ.SOL.ICEREN 1 FLAKON | 15.13 |
8699540171114 | LIPOFEN SR 250 MG 30 KAPSUL | 15.58 |
8699504090017 | LOPRESOR 100 MG 20 TABLET | 9.97 |
8699622090562 | LOXASID 500 MG 14 FILM TABLET | 8.04 |
8699548953095 | LUCRIN DEPOT 3 AY IM/SC 11,25 MG KULLANIMA HAZIR TOZ VE COZUCU ICEREN CIFT BOLMELI ENJEKTOR | 704.70 |
8699548790881 | LUCRIN DEPOT-3M 11,25 MG IM VE SC MG 1 ENJEKTABL FLAKON | 643.25 |
8699504090024 | LUDIOMIL 25 MG 30 TABLET | 9.97 |
8699517090509 | MAKSIPOR 1 GR 10 F.TABLET | 14.52 |
8699517090400 | MAKSIPOR 500 MG 16 F.TABLET | 10.43 |
8699579190087 | MARINCAP 500 MG 60 YUMUSAK KAPSUL | 0.00 |
8699536091839 | MEDOVIR 100 MG 28 FILM TABLET | 98.28 |
8699504120356 | MELLERIL 100 MG 30 DRAJE | 12.30 |
8697621750029 | MENOGON 75 IU LIYOFILIZE TOZ ICEREN 5 AMPUL | 108.02 |
8699510010306 | METHOTREXATE EBEWE 2,5 MG 50 TABLET | 14.34 |
8699504750409 | MIACALCIC 100 IU 5 AMPUL | 24.92 |
8697621540330 | MINIRIN 0,1 MG / ML NAZAL SPYREY 2,5 ML | 19.16 |
8697621600348 | MINIRIN 0,1 MG /ML INTRANAZAL SOLUSYON 2,5 ML | 19.16 |
8697621010314 | MINIRIN 0,1 MG 30 TABLET | 48.89 |
8697621010321 | MINIRIN 0,2 MG 30 TABLET | 95.58 |
8697621750357 | MINIRIN 4 MCG/ML 10 AMPUL | 31.70 |
8697621050235 | MINIRIN MELT 120 MCG ORAL LIYOFILIZAT 30 TABLET | 97.36 |
8697621050211 | MINIRIN MELT 60 MCG ORAL LIYOFILIZAT 30 TABLET | 48.86 |
8699788750676 | MOLAR SODYUM BIKAR. 10 ML 10 AMPUL | 7.32 |
8699809370012 | MUSCORIL %0,25 30 GR MERHEM | 12.15 |
8699542370010 | MUSCORIL %0,25 30 GR MERHEM | 12.15 |
8699514090168 | NEROX-B12 60 FILM TABLET | 12.09 |
8699536091693 | NERUDA 300 MG 500 FILM TABLET | 30.78 |
8699541272513 | NEVAKSON IM 1 GR 1 FLAKON | 9.87 |
8699504810035 | NITRODERM TTS 10 5 FLASTER | 9.97 |
8699738750046 | NITRONAL 1 MG/1 ML IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 10 MG 10 AMPUL | 32.21 |
8699704754832 | ONE-ALPHA 2 MCG 10 AMPUL | 123.89 |
8699809098046 | ORELOX 200 MG 15 TABLET | 29.01 |
8699559590029 | PERILIFE 1 MG/ML ORAL COZELTI | 50.17 |
8699708690525 | PK-MERZ IV INF. COZ. 2x500 ML | 89.79 |
8699536690018 | POTANT 500 MG/100 ML IV INF. COZELTISI | 30.30 |
8699513780084 | PREGNYL 5000 IU 1 AMPUL | 6.41 |
8699790781071 | PREGNYL 5000 IU 1 AMPUL | 6.41 |
8699828090144 | PROCALUT 150 MG 28 FILM TABLET | 250.50 |
8699828190189 | PROGESTAN 100 MG 30 YUMUSAK KAPSUL | 13.28 |
8699828190394 | PROGESTAN 200 MG 30 YUMUSAK KAPSUL | 23.30 |
8697943190015 | PROGYNEX 100 MG 30 YUMUSAK KAPSUL | 13.28 |
8697943190022 | PROGYNEX 200 MG 30 YUMUSAK KAPSUL | 23.30 |
8699636090909 | PROPECIA 1 MG 28 TABLET | 56.18 |
8699525095671 | QUET 150 MG 60 FILM TABLET | 103.91 |
8699525095695 | QUET 200 MG 60 FILM TABLET | 112.87 |
8699525095701 | QUET 300 MG 30 FILM TABLET | 84.85 |
8699525095718 | QUET 300 MG 60 FILM TABLET | 166.57 |
8697884270043 | REKSON 1 G IM ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON | 11.18 |
8697884270050 | REKSON SET 1 G IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON | 11.18 |
8699522095902 | RELIFEX 500 MG 30 TABLET | 15.32 |
8699536150307 | REXENA 50 MG 60 KAPSUL | 33.10 |
8699786540064 | RHINOCORT AQUA 50 MCG/DOZ 200 DOZ NAZAL SPREY | 23.20 |
8699511270334 | ROCEPHIN 1 GR IM ENJ. COZ. HAZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 12.09 |
8699511270341 | ROCEPHIN 1 GR IV ENJ. COZ. HAZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 12.09 |
8699505771458 | ROCEPHIN IM 1 GR 1 AMPUL | 12.09 |
8699505771434 | ROCEPHIN IV 1 GR 1 AMPUL | 12.09 |
8697930090274 | ROSUFIX 10 MG 28 FILM TABLET | 30.98 |
8697930090281 | ROSUFIX 10 MG 84 FILM TABLET | 92.50 |
8697930090298 | ROSUFIX 20 MG 28 FILM TABLET | 46.41 |
8697930090304 | ROSUFIX 20 MG 84 FILM TABLET | 138.35 |
8697930090311 | ROSUFIX 40 MG 28 FILM TABLET | 46.41 |
8697930090328 | ROSUFIX 40 MG 84 FILM TABLET | 138.35 |
8699820170301 | SECALIP SR 250 MG 30 KAPSUL | 15.58 |
8699814270444 | SEFFUR 1,5 MG IV ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN FLAKON | 8.44 |
8699524090219 | SERMION 30 MG 30 FILM TABLET | 18.65 |
8699649380141 | SERODERM %0,1 30 GR POMAT | 6.45 |
8699569540052 | STRABONE 200 IU 28 DOZ BURUN SPREYI | 120.14 |
8699504030051 | TEGRETOL CR 400 MG 20 TABLET | 9.97 |
8699559010060 | TERANAR 5 MG 30 TABLET | 21.43 |
8699738010010 | TERAUMON P 5 MG 30 TABLET | 21.43 |
8699638012725 | TEZOTEVA 5 MG 30 TABLET | 21.43 |
8699772352565 | THERMO-DOLINE KREM | 12.59 |
8699566355130 | THERMOFLEX 50 GR KREM | 12.80 |
8699546352210 | THERMO-RHEUMON 100 MG 50 GR KREM | 14.03 |
8699564543577 | TONOCALCIN 200 IU 28 DOZ NAZAL SPREY | 101.63 |
8697529350246 | TRAVOGEN 30 GR KREM | 8.41 |
8699694010086 | TREXAN 2,5 MG 100 TABLET | 33.31 |
8699649010154 | UPREN 400 MG 20 TABLET | 2.03 |
8697943750073 | VEGAFERON 100 MG/2 ML IM 5 AMPUL | 9.97 |
8697943090025 | VEGAFERON FORT 100/0,35 MG 30 FILM TABLET | 9.97 |
8699504750072 | VOLTAREN IM 75 MG 3 ML 10 AMPUL | 9.97 |
8699504610048 | VOLTAREN OPHTA 1 MG 5 ML OFT. SOLUSYON | 9.97 |
8699504030037 | VOLTAREN RETARD 100 MG 30 TABLET | 9.97 |
8699504011050 | ZADITEN 1 MG 30 TABLET | 9.97 |
8699504570151 | ZADITEN 1 MG/ 5 ML 100 ML SURUP | 9.97 |
8699541093903 | ZEFOMEN 100 MG 28 FILM TABLET | 98.28 |
8699522352678 | ZOVIRAX 2 GR KREM | 17.92 |
EK DOSYALAR