FİYATI DEĞİŞEN İLAÇLAR
BARKOD | ILAC ADI | FIRMA ADI | KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI |
GEÇERLİLİK TARİHİ |
8698877280100 | CECLOR 125 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL | ACTAVIS | 9.97 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699543010144 | ACTILYSE 50 MG 1 FLAKON | BOEHRINGER INGELHEIM | 918.34 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699543150031 | ANDAZOL %2 60 ML SUSPANSIYON | BIOFARMA | 5.22 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699786240018 | BETANORM 80 MG 60 TABLET | ALI RAIF | 9.97 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699578700034 | CEFADAY IM 500 MG 1 FLAKON | BIOFARMA | 5.22 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699578270452 | CEFADAY IV 500 MG 1 FLAKON | BIOFARMA | 5.22 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699578270421 | CROXILEX-BID 625 MG 10 FILM TABLET | I.E.ULAGAY | 9.97 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699578091019 | FAMOSER 20 MG 60 TABLET | BIOFARMA | 5.22 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699578011222 | GISMOTAL 200 MG FORT 20 TABLET | BIOFARMA | 9.97 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699578012212 | KATARIN FORT 20 TABLET | BIOFARMA | 5.22 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699578012656 | KEFSID 125 MG 100 ML SUSPANSIYON | FAKO | 9.97 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699693790040 | LIPITAKSIN 10 MG 90 FILM TABLET | FAKO | 66.69 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699525154835 | LIPITAKSIN 20 MG 90 FILM TABLET | FAKO | 133.70 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699517280719 | LIPITAKSIN 40 MG 90 FILM TABLET | FAKO | 133.70 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699517091766 | MADOPAR HBS 125 MG 30 KAPSUL | DEVA | 9.97 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699517091773 | MEKSUN FORT 15 MG 10 TABLET | BIOFARMA | 5.22 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699517091780 | NERUDA 600 MG 50 FİLM TABLET | SANOVEL | 39.31 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699517011733 | NERUDA 800 MG 50 FİLM TABLET | SANOVEL | 51.67 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699508090495 | NEXIUM 10 MG ORAL SUS. ICIN ENTERIK KAPLI GRANULLER ICEREN 28 SASE | ASTRA ZENECA | 31.70 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699513590010 | REMERON ORAL 15 MG 66 ML SOLUSYON | ORGANON | 32.91 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699505152981 | REMERON ORAL 15 MG 66 ML SOLUSYON | SCHERING PLOUGH | 32.91 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699536091716 | URSOFALK 250 MG 100 KAPSUL | ALI RAIF | 101.93 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699536091723 | VESTIBO 16 MG 30 TABLET | FAKO | 9.97 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
8699790591151 | XENICAL 120 MG 84 KAPSUL | ROCHE | 98.93 | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
29 Aralık 2009 Okunma Sayısı : 3174
Yazdır