MART 2007 FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER
MART 2007 FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER | ||||||
FİRMA ADI | İLACIN ADI | ESKİ PSF | YENİ PSF | ONAY TARİHİ | ||
INTENDIS ILAC TICARET | ADVANTAN YAGLI POM. | 5,05 | YTL | 5,03 | YTL | 02.03.2007 |
INTENDIS ILAC TICARET | ADVANTAN 30 G KREM* | 10,08 | YTL | 10,07 | YTL | 02.03.2007 |
INTENDIS ILAC TICARET | ADVANTAN 30 G POMAD | 10,08 | YTL | 10,07 | YTL | 02.03.2007 |
INTENDIS ILAC TICARET | PSORCUTAN BETA POM.30 GR | 49,15 | YTL | 49,14 | YTL | 02.03.2007 |
INTENDIS ILAC TICARET | SKINOREN KREM | 14,83 | YTL | 11,85 | YTL | 02.03.2007 |
BAYER TURK | AVELOX 4OO MG 7 TAB | 52,13 | YTL | 49,22 | YTL | 02.03.2007 |
BAYER TURK | LEVITRA 20MG 4TAB | 81,92 | YTL | 75,41 | YTL | 02.03.2007 |
I.E.ULAGAY ILAC SAN.T.A.S | ROXIN 750 MG 14 TAB. | 17,14 | YTL | 12,43 | YTL | 06.03.2007 |
AVENTIS PHARMA SAN.TIC | AMARYL 3 MG TAB | 18,55 | YTL | 10,62 | YTL | 06.03.2007 |
AVENTIS PHARMA SAN.TIC | AMARYL 4 MG 30 TAB. | 23,05 | YTL | 10,62 | YTL | 06.03.2007 |
ABDI IBRAHIM | TENSART 8 MG 28 TAB. | 26,79 | YTL | 26,78 | YTL | 06.03.2007 |
ABDI IBRAHIM | DOLOREX 50 MG 20 DRG. | 6,31 | YTL | 2,99 | YTL | 06.03.2007 |
SANOVEL | AYRA 16 MG 28 TAB | 34,25 | YTL | 33,4 | YTL | 06.03.2007 |
SANOVEL | EKLIPS PLUS 28TAB | 33,04 | YTL | 33,03 | YTL | 06.03.2007 |
SANOVEL | KINETRA 6.25 MG 30 TAB | 8,36 | YTL | 7,96 | YTL | 06.03.2007 |
SANOVEL | PANTHEC 40MG 14 TAB_ | 29,00 | YTL | 25,68 | YTL | 06.03.2007 |
NOVARTIS SAGLIK,GIDA | OCULOTECT FLUIDSINE GTT | 4,28 | YTL | 4,27 | YTL | 02.03.2007 |
NOVARTIS SAGLIK,GIDA | STALEVO 150/37.5/200 100T | 199,60 | YTL | 199,57 | YTL | 02.03.2007 |
NOVARTIS SAGLIK,GIDA | STARLIX 120 MG 84 TAB.* | 62,66 | YTL | 62,65 | YTL | 02.03.2007 |
SERVIER | STABLON 60 TAB | 32,90 | YTL | 31,03 | YTL | 06.03.2007 |
ORNA ILAC | ANZATAX 30MG 5ML FLK | 219,61 | YTL | 218,00 | YTL | 06.03.2007 |
ORNA ILAC | ANZATAX 150 MG 25ML FLK | 806,70 | YTL | 804,5 | YTL | 06.03.2007 |
ORNA ILAC | CARBOPLATIN 450(DBL)FLK | 205,53 | YTL | 204 | YTL | 06.03.2007 |
ORNA ILAC | CISPLATIN 10MG(DBL)FLK | 11,15 | YTL | 7,27 | YTL | 06.03.2007 |
ORNA ILAC | CISPLATIN 50MG(DBL)FLK | 37,58 | YTL | 27,72 | YTL | 06.03.2007 |
PFIZER ILACLARI LTD.STI | LUSTRAL 50 MG 28 TAB. | 15,89 | YTL | 14,61 | YTL | 06.03.2007 |
PFIZER ILACLARI LTD.STI | LUSTRAL SPECIAL 100MG 28T | 30,25 | YTL | 28,98 | YTL | 06.03.2007 |
FAKO | CITARA 20MG 28TAB | 16,74 | YTL | 16,71 | YTL | 06.03.2007 |
FAKO | CITARA 40MG 28TAB | 33,23 | YTL | 33,17 | YTL | 06.03.2007 |
FAKO | DOKSURA 2MG 20TAB | 12,77 | YTL | 12,32 | YTL | 06.03.2007 |
FAKO | DOKSURA 4MG 20TAB | 18,23 | YTL | 15,8 | YTL | 06.03.2007 |
FAKO | SERDEP 50 MG 28 TABLET | 13,42 | YTL | 12,73 | YTL | 06.03.2007 |
FRESENIUS KABI | KABIVEN PERIPHERAL 1440 | 52,51 | YTL | 49,33 | YTL | 06.03.2007 |
FRESENIUS KABI | KABIVEN PERIPHERAL 1920 | 69,97 | YTL | 65,71 | YTL | 06.03.2007 |
FRESENIUS KABI | KABIVEN PERIPHERAL 2400 | 87,15 | YTL | 81,94 | YTL | 06.03.2007 |
FRESENIUS KABI | SUPPORTAN | 7,14 | YTL | 5,84 | YTL | 06.03.2007 |
EIP ECZACIBASI ILAC | GLIRID 4 MG 30 TAB | 19,55 | YTL | 18,48 | YTL | 06.03.2007 |
EIP ECZACIBASI ILAC | OSALEN 70 MG 4 TAB | 42,56 | YTL | 36,41 | YTL | 06.03.2007 |
EIP ECZACIBASI ILAC | TERBIN 15 G KREM | 5,72 | YTL | 5,46 | YTL | 06.03.2007 |
DEVA HOLDING A.S. | DEKLARIT 250MG 100ML SUSP | 35,53 | YTL | 32,95 | YTL | 01.03.2007 |
DEVA HOLDING A.S. | TEKFIN %1 KREM 15 G | 5,59 | YTL | 5,47 | YTL | 02.03.2007 |
DEVA HOLDING A.S. | CITREX 20 MG 28 TAB. | 16,74 | YTL | 16,71 | YTL | 02.03.2007 |
DEVA HOLDING A.S. | CITREX 40 MG 28 TAB | 33,23 | YTL | 33,17 | YTL | 02.03.2007 |
07 Mart 2007 Okunma Sayısı : 3732
Yazdır