FİYATI DEĞİŞECEK İLAÇLAR LİSTESİ
Değerli Meslektaşlar,
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında 23.10.2009 tarihinde yayımlanan ilaç fiyatları ile ilgili fiyatı değişecek ilaçların listesi, değişecekleri tarih ve yeni eklenen ilaçlar ve fiyatları aşağıda ve ekte yer almaktadır. Bazı ilaç fiyat değişiklikleri 27.10.2009 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bazı ilaç fiyat değişiklikleri de 7.12.2009 tarihinden geçerli olacaktır.
Bu listeye göre fiyatı değişecek ilaçların dikkatle takip edilmesi ve ilaç alımlarında yayınlanan listenin göz önünde bulundurulması önemle hatırlatılır.
ILAC ADI | FIRMA ADI | KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI | DEĞİŞİKLİK TARİHİ | SON DURUM | GEÇERLİLİK TARİHİ |
BRUFEN RETARD 800 MG YAVAS SALIMLI 14 FILM TABLET | ABBOTT | 5,22 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
CALCIJEX 1 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU | ABBOTT | 204,22 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
CALCIJEX 2 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU | ABBOTT | 338,40 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
LUCRIN DEPOT 1 AY IM/SC 3,75 MG KULLANIMA HAZIR TOZ VE COZUCU ICEREN CIFT BOLMELI ENJEKTOR | ABBOTT | 283,84 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
LUCRIN DEPOT 3 AY IM/SC 11,25 MG KULLANIMA HAZIR TOZ VE COZUCU ICEREN CIFT BOLMELI ENJEKTOR | ABBOTT | 704,70 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
CASODEX 50 MG 28 TABLET | ASTRA ZENECA | 145,85 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
CASODEX 150 MG 28 TABLET | ASTRA ZENECA | 397,24 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
RHINOCORT AQUA 50 MCG/DOZ 200 DOZ NAZAL SPREY | ASTRA ZENECA | 23,20 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
ZINCO 30 MG FORT SURUP | BERKO | 17,09 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
MAGCINE 5 GR 10 POSET | BERKO | 3,84 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
MAGCINE 5 GR 20 POSET | BERKO | 6,48 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
TIORELAX %0,25 30 GR MERHEM | BERKSAM | 9,97 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 07 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
LIBERATE FAKTOR VIII 350 IU FLAKON | BIEM | 0,00 | 23 Ekim 2009 | İTHALATI YAPILAMADIĞINDAN LİSTEDEN ÇIKARTILMIŞTIR | |
PRAVACHOL 40 MG 30 TABLET | BRISTOL MYERS SQUIBB | 43,42 | 23 Ekim 2009 | REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
DESYREL 50 MG 30 TABLET | CINAY | 9,97 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 07 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
TEMETEX %01 10 GR KREM | DEVA | 5,59 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
IMPETEX 10 GR KREM | DEVA | 6,81 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
ZERO-P 100 MG 15 FİLM TABLET | DEVA | 6,50 | 23 Ekim 2009 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
BITERAL 500 MG/ 3 ML INF. COZ. ICEREN 1 AMPUL | DEVA | 3,88 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
TILCOTIL 20 MG 1 FLAKON | DEVA | 1,55 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
TILCOTIL 20 MG 10 SUPP | DEVA | 8,32 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
BACTRIM FORT 20 TABLET | DEVA | 14,75 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
BI-PROFENID 150 MG 10 TABLET | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 7,51 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
PROFENID 100 MG 12 SUPOZITUAR | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 6,62 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
PROFENID 100 MG 6 AMPUL | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 5,72 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
BI-PROFENID 150 MG 10 TABLET | ECZACIBASI ILAC TICARET | 7,51 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
PROFENID 100 MG 12 SUPOZITUAR | ECZACIBASI ILAC TICARET | 6,62 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
PROFENID 100 MG 6 AMPUL | ECZACIBASI ILAC TICARET | 5,72 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
NEO-PENOTRAN FORTE-L 7 VAJINAL OVUL | EMBIL | 18,59 | 23 Ekim 2009 | BARKOD DÜZELTMESİ | |
SULIDIN JEL % 1 20 GR JEL | EMBIL | 10,38 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SULIDIN JEL % 1 30 GR JEL | EMBIL | 13,16 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
TRANKO-BUSKAS 20 DRAJE | FAKO | 3,56 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 07 ARALIK 2009 TARİJİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
STREPTASE 1500000 IU 1 FLAKON | FARMA-TEK | 366,13 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
MENTOPIN 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET | GENESIS | 5,37 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
RETROVIR 200 MG/20ML 5 FLAKON | GLAXO SMITHKLINE | 91,59 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
RETROVIR 250 MG 40 KAPSUL | GLAXO SMITHKLINE | 248,30 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
RETROVIR 300 MG 60 TABLET | GLAXO SMITHKLINE | 391,46 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
IESEF IV 1 GR IV 1 FLAKON | I.E.ULAGAY | 9,81 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 07 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. 30 KASIM 2009 - 07 ARALIK TARİHLERİNDE 6,77 TL - 7,27 TL - 9,08 TL - 9,81 TL FİYATLARI GEÇERLİDİR |
HAEMOCTIN SDH 500 IU 10 ML FLAKON | KANSUK | 578,38 | 23 Ekim 2009 | ORİJİNAL OLARAK DÜZELTİLDİ | |
TIODERMA %1 DERMAL 20 ML LOSYON | KOCAK | 3,70 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
MONOVIT D3 300.000 I.U/ML I.M. ORAL AMPUL | KOCAK FARMA | 1,80 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
ROGAN TOPIKAL LOSYON 20 MG/ML | KOCAK FARMA | 32,50 | 23 Ekim 2009 | REÇETESİZ OLARAK DÜZELTİLDİ | |
ROGAN TOPIKAL LOSYON 50 MG/ML | KOCAK FARMA | 52,28 | 23 Ekim 2009 | REÇETESİZ OLARAK DÜZELTİLDİ | |
TIONAMID 250 MG 50 DRAJE | KOCAK FARMA | 25,94 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
TEKOSIT 200 MG IM/IV LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 AMPUL | KOCAK FARMA | 41,06 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 07 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
TEKOSIT 400 MG IM/IV LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON | KOCAK FARMA | 83,11 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 07 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
CALCIUM FOLINAT 30 MG 5 AMPUL | LIBA | 63,04 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
CALCIUM FOLINAT EBEWE 100 MG 1 FLAKON | LIBA | 36,77 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
HUMALOG MIX 25 KWIKPEN 100IU/ML SC KULLANIMA HAZIR SUS.ICEREN ENJ.KALEMI | LILLY | 87,01 | 23 Ekim 2009 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
HUMALOG MIX 50 KWIKPEN 100IU/ML SC KULLANIMA HAZIR SUS.ICEREN ENJ.KALEMI | LILLY | 87,01 | 23 Ekim 2009 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
HB-VAX PRB 40 MCG 1 FLAKON | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
INDOCID-R 75 MG 10 KAPSUL | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
INDOCID-R 75 MG 30 KAPSUL | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
MEFOXIN IM 1 GR 1 FLAKON | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
MEFOXIN IV 1 GR 1 FLAKON | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
HYZAAR FORTE 14 TABLET | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
HYZAAR FORTE 21 TABLET | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
VAQTA 25 IU 10 FLAKON | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
VAQTA 50 IU 1 FLAKON | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
TIMOPTIC %0,25 5 ML DAMLA | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
TIMOPTIC %0,5 5 ML DAMLA | MERCK SHARP & DOHME | 0,00 | 23 Ekim 2009 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
TEGRETOL 200 MG 24 TABLET | NOVARTIS | 9,97 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
EMOCLOT DI 500 IU 1 FLAKON | ONKO | 661,78 | 23 Ekim 2009 | ORİJİNAL OLARAK DÜZELTİLDİ | |
EMOCLOT DI FAKTOR VIII 1000 IU 1 FLAKON | ONKO | 1.272,35 | 23 Ekim 2009 | ORİJİNAL OLARAK DÜZELTİLDİ | |
GONAPHENE 50 MG 10 TABLET | ORGANON | 7,26 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
LANSARA 30 MG 28 KAPSUL | PENSA PHARMA | 26,51 | 23 Ekim 2009 | REFERANS DÜZELTMESİ | |
TEMETEX %01 10 GR KREM | ROCHE | 5,59 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
IMPETEX 10 GR KREM | ROCHE | 6,81 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
BITERAL 500 MG 1 AMPUL | ROCHE | 3,88 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
TILCOTIL 20 MG 1 FLAKON | ROCHE | 1,55 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
TILCOTIL 20 MG 10 SUPP | ROCHE | 8,32 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
BACTRIM FORT 20 TABLET | ROCHE | 14,75 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
FAMODIN 20 MG 60 TABLET | SANDOZ | 9,60 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
FAMODIN 40 MG 30 TABLET | SANDOZ | 9,60 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SANELOC 50 MG 30 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET | SANDOZ | 7,07 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SANELOC 50 MG 90 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET | SANDOZ | 19,67 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SANELOC 100 MG 20 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET | SANDOZ | 6,12 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SANELOC 100 MG 90 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET | SANDOZ | 25,31 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SANELOC 200 MG 20 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET | SANDOZ | 8,06 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SANELOC 200 MG 30 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET | SANDOZ | 12,09 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SANELOC 200 MG 90 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET | SANDOZ | 33,36 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SANELOC 50 MG 20 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET | SANDOZ | 4,70 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
CORDARONE 150 MG 6 AMPUL | SANOFI AVENTIS | 6,37 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
NIDILAT 10 MG 30 YUM.KAPSUL | SANOFI AVENTIS | 4,22 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
CORDARONE 150 MG 6 AMPUL | SANOFI SYNTHELABO | 6,37 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
SOLIAN 100 MG 30 TABLET | SANOFI SYNTHELABO | 27,09 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SOLIAN 100 MG/ML 60 ML ORAL SOLUSYON | SANOFI SYNTHELABO | 62,20 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK - YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SOLIAN 200 MG 60 TABLET | SANOFI SYNTHELABO | 107,64 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK -YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SOLIAN 200 MG 90 TABLET | SANOFI SYNTHELABO | 159,51 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK -YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
SOLIAN 400 MG 30 FILM TABLET | SANOFI SYNTHELABO | 107,64 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK -YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
NIDILAT 10 MG 30 YUM.KAPSUL | SANOFI SYNTHELABO | 4,22 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
DEPAKIN 400MG/4ML ENJ. SOL. 4FLAKON+4 COZUCU AMPUL | SANOFI SYNTHELABO | 62,18 | 23 Ekim 2009 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK - YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
DEPAKIN CHRONO 500 MG 30 UZUN ETKILI FILM TABLET | SANOFI SYNTHELABO | 21,13 | 23 Ekim 2009 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
GONAPHENE 50 MG 10 TABLET | SCHERING PLOUGH | 7,26 | 23 Ekim 2009 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
EXTAL 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET | TERRA | 5,37 | 23 Ekim 2009 | BARKOD DÜZELTMESİ | |
UNACEFIN IM 1 GR 1 FLAKON | YAVUZ ILAC | 9,96 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 07 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
UNACEFIN IV 1 GR 1 FLAKON | YAVUZ ILAC | 9,96 | 23 Ekim 2009 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 07 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
EK DOSYALAR